Прейскурант на платные услуги
| ||
федерального государственного бюджетного учреждения | ||
"Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им.С.Г.
Суханова" | ||
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г.Пермь) действует с 02.10.2023 года |
||
Код услуги | Вид услуги | Цена, руб. |
1 | 2 | 3 |
Консультативный прием | ||
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 400,00 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 200,00 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского-кардиолога первичный | 1 400,00 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского-кардиолога повторный | 1 200,00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 400,00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 200,00 |
В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН) | 1 600,00 |
В01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН) | 1 400,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 250,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 050,00 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (КМН) | 1 300,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (КМН) | 1 100,00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 250,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 050,00 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 350,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 250,00 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 250,00 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 050,00 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 650,00 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 520,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 250,00 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 350,00 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 050,00 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 700,00 |
Выездные консультации | ||
В01.043.001.001 | 1Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга лицам, осужденным к лишению свободы (г. Пермь) | 1 020,00 |
В01.043.001.002 | 1Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга лицам, осужденным к лишению свободы (г. Соликамск) | 1 950,00 |
Дополнительные услуги : | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 195,00 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) (на аппарате "Коагучек") | 685,00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) | 255,00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (от 2 до 4 пробирок) | 295,00 |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 495,00 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 495,00 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 535,00 |
Клинико-биохимические, бактериологические, иммунологические, морфологические исследования | ||
Общеклинические исследования: | ||
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 330,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 280,00 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 835,00 |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 300,00 |
Биохимические исследования: | ||
Белковый обмен: | ||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 125,00 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 125,00 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 135,00 |
Липидный обмен: | ||
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 130,00 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 125,00 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 199,00 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 260,00 |
Функция почек: | ||
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 125,00 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 125,00 |
Углеводный обмен: | ||
А.09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 125,00 |
А.09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 125,00 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 845,00 |
Функция печени: | ||
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 125,00 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 125,00 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 125,00 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 125,00 |
Ферменты: | ||
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 125,00 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 125,00 |
Минеральный обмен: | ||
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 175,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 175,00 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 175,00 |
A09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 175,00 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 135,00 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 175,00 |
B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1 000,00 |
Маркеры воспаления: | ||
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 285,00 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3 250,00 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 360,00 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 360,00 |
Маркеры состояния сердечно-сосудистой системы: | ||
А09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 530,00 |
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 530,00 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 2 060,00 |
А09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 260,00 |
А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (МВ-фракция) | 405,00 |
Гормоны щитовидной железы: | ||
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 590,00 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 590,00 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 560,00 |
Гемостаз: | ||
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 310,00 |
А 12.05.016.003 | Тромбоэластометрия | 7 535,00 |
А12.05.017.001.01 | Исследование агрегации тромбоцитов с TRAP-6 | 2 155,00 |
А12.05.017.001.02 | Исследование агрегации тромбоцитов с АДФ | 2 120,00 |
А12.05.017.001.03 | Исследование агрегации тромбоцитов с арахидоновой кислотой | 2 120,00 |
А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 420,00 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 540,00 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 330,00 |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 320,00 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (качественное определение имунноглобулинов, образующихся при гепарит-индуцированной тромбоцитопении) | 2 760,00 |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 780,00 |
Микробиологические исследования | ||
А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 2 610,00 |
А26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 780,00 |
А26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 795,00 |
А26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 795,00 |
А26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 780,00 |
A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 795,00 |
А26.30.004.01 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. Кровь (результат положительный) | 4 895,00 |
А26.30.004.02 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. Раневого отделяемого (результат положительный) | 3 250,00 |
А26.30.004.03 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. Зева (результат положительный) | 3 200,00 |
А26.30.004.04 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. Носа (результат положительный) | 3 200,00 |
А26.30.004.05 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. Моча (результат положительный) | 3 100,00 |
А26.30.004.06 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. Мокрота (результат положительный) | 3 180,00 |
Изосерология: | ||
А12.06.027 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 525,00 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 070,00 |
A12.06.043 | Определение содержания антител к антигенам групп крови | 410,00 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 405,00 |
Серологические маркеры инфекций: | ||
А26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 499,00 |
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 569,00 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 570,00 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 569,00 |
Эндоскопические исследования | ||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3 460,00 |
Рентгенологические исследования | ||
Рентгеноскопия | ||
А06.09.001 | Рентгеноскопия лёгких (органов грудной клетки) | 680,00 |
Рентгенография | ||
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (грудной клетки в одной проекции) | 760,00 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (грудной клетки в двух проекциях) | 960,00 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (в одной проекции) | 760,00 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (в двух проекциях) | 960,00 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 960,00 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 960,00 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти | 760,00 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 960,00 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 760,00 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (одна проекция) | 760,00 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) | 960,00 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 760,00 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 760,00 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 760,00 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 960,00 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 960,00 |
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) | ||
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 400,00 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (50мл) | 8 000,00 |
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 400,00 |
А06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием (50мл) | 8 000,00 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 400,00 |
А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 400,00 |
А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2 400,00 |
А06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (шейный отдел) | 2 400,00 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (грудной отдел) | 2 400,00 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (поясничный отдел) | 2 400,00 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (крестец и копчик) | 2 400,00 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 400,00 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (50 мл) | 8 000,00 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (100 мл) | 10 000,00 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2 400,00 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (50 мл) | 8 000,00 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (100 мл) | 10 000,00 |
А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2 400,00 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием (50 мл) | 8 000,00 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием (100 мл) | 10 000,00 |
А06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 2 400,00 |
А06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием (50 мл) | 8 000,00 |
А06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием (100мл) | 10 000,00 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 400,00 |
А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2 400,00 |
А06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей (артерий, 50 мл) | 8 000,00 |
А06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей (артерий, 100 мл) | 10 000,00 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2 400,00 |
А06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием (50 мл) | 8 000,00 |
А06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием (100 мл) | 10 000,00 |
А06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (артерий, 50мл) | 8 000,00 |
А06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (артерий, 100мл) | 10 000,00 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (плечевой сустав, локтевой сустав, лучезапястный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав, одна область) | 2 400,00 |
А06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (50 мл) | 8 000,00 |
А06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (100 мл) | 10 000,00 |
А06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (50 мл) | 8 000,00 |
А06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (100 мл) | 10 000,00 |
А06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография (100 мл) | 10 000,00 |
А06.10.006.002 | Шунтография, 150 мл | 11 900,00 |
А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (50 мл) | 8 000,00 |
А06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (артерий, 50 мл) | 8 000,00 |
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (артерий, 100 мл) | 10 000,00 |
А06.10.009.002 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен (100 мл) | 10 000,00 |
Магнитно-резонансные исследования | ||
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | ||
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 200,00 |
А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 10 мл | 7 800,00 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (с краниовертебральным переходом) | 3 900,00 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (с МРА артерий головного мозга) | 4 410,00 |
А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 200,00 |
А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 10 мл | 7 800,00 |
А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 3 200,00 |
А05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием 10 мл | 7 800,00 |
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4 410,00 |
А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием 10 мл | 9 000,00 |
А05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани шеи, оценка состояния лимфатических узлов) | 3 200,00 |
А05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (мягкие ткани шеи и оценка состояния лимфатических узлов, 10 мл) | 7 800,00 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 3 200,00 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) | 3 200,00 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 3 200,00 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика) | 3 900,00 |
А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (шейный отдел, 10 мл) | 7 800,00 |
А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (грудной отдел, 10 мл) | 7 800,00 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (пояснично-крестцовый отдел, 10 мл) | 7 800,00 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (пояснично-крестцовый отдел и копчик, 10 мл) | 9 000,00 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (коленный сустав) | 3 200,00 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренный сустав) | 3 200,00 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (плечевой сустав) | 3 200,00 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (локтевой сустав) | 3 200,00 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (голеностопный сустав) | 3 200,00 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 000,00 |
А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием 10 мл | 9 000,00 |
Магнитно-резонансная ангиография (МРА) | ||
А05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (венозные синусы головного мозга) | 3 200,00 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 3 200,00 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (брахиоцефальные артерии) | 3 200,00 |
Магнитно-резонансные исследования сердца (МРТ) | ||
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 4 160,00 |
А05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием (контрастное вещество полумолярное, 30 мл) | 13 000,00 |
А05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием (контрастное вещество полумолярное, 15 мл) | 9 000,00 |
Дополнительные услуги : | ||
А05 | Внутривенное контрастное усиление 10 мл | 3 590,00 |
С2 | Дубликат пленки с исследованиями: | |
С1.001 | - одна пленка | 350,00 |
С1.002 | - две пленки | 510,00 |
С1.003 | - три пленки | 650,00 |
С2 | Запись диска (повторная) | 260,00 |
Функционально-диагностические исследования | ||
Функциональные методы исследования | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 740,00 |
А12.10.005 | Велоэргометрия (тредмил-тест) | 1 710,00 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 980,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ 3 канальное 1 сутки) | 1 760,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ 3 канальное 2 суток) | 2 540,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ "Кардиотехника" 12 канальное 1 сутки) | 2 100,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ "Кардиотехника" 12 канальное 2 суток) | 2 700,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ "Кардиотехника" 12 канальное 3 суток) | 3 230,00 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 680,00 |
Ультразвуковые методы исследования (УЗИ) | ||
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 520,00 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 850,00 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 240,00 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 130,00 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (с дуплексной доплерографией почечных артерий) | 1 450,00 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 2 300,00 |
А04.10.002 | Эхокардиография (заслуженный врач РФ Науменко И.Е.) | 3 600,00 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 2 960,00 |
А04.10.002.006 | Эхокардиография, Стресс ЭхоКГ | 3 000,00 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 600,00 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 600,00 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 600,00 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 600,00 |
Медицинский массаж | ||
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 350,00 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 350,00 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 350,00 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 297,00 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 503,00 |
Лечебная физкультура | ||
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 810,00 |
A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 810,00 |
A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 810,00 |
Физиотерапия | ||
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 290,00 |
А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 470,00 |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 250,00 |
А17.30.011 | Мезодиэнцефальная модуляция | 700,00 |
А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 250,00 |
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение | 65,00 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 350,00 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 390,00 |
А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 390,00 |
А17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 390,00 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 450,00 |
А20.30.019.001 | Воздействие аэроионами | 90,00 |
А22.10.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 550,00 |
А17.30.033 | Флюктуоризация | 390,00 |
А17.30.035 | Электростимуляция | 400,00 |
А17.29.002 | Электросон | 550,00 |
2Комплексное диагностическое обследование | ||
B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (Кардиоскрининг) | 8 800,00 |
B03.015.007 | Комплекс исследований для подготовки пациента к операции на сердце и магистральных сосудах (для ВМП) | 18 100,00 |
B03.015.007 | Комплекс исследований для подготовки пациента к операции на сердце и магистральных сосудах (для коронарографии) | 15 400,00 |
B03.015.007.001 | Комплекс исследований для подготовки пациента к операции на сердце и магистральных сосудах (Дети) | 18 800,00 |
B03.016.001.001 | Кардиопакет "Предупреждение ишемической болезни сердца" | 12 800,00 |
B03.016.001.002 | Кардиопакет "Ритм сердца" | 14 800,00 |
B03.016.001.003 | Кардиопакет детский | 8 700,00 |
B03.016.001.004 | Комплексное исследование "Предупреждение инсульта" | 8 800,00 |
Рентгенохирургические методы диагностики и лечения | ||
Диагностические малоинвазивные исследования взрослым | ||
А06.10.006 | Коронарография | 39 300,00 |
Ангиография | ||
А06.12.009 | Ангиография грудной аорты ретроградная | 36 700,00 |
А06.12.010 | Ангиография легочной артерии избирательная | 35 000,00 |
А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 57 600,00 |
Аритмология | ||
А17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная (ЧП-ЭФИ) | 3 130,00 |
А23.10.002 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 830,00 |
Имплантация кардиостимулятора | ||
А16.10.014.003 | 3Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без стоимости кардиостимулятора) | 45 800,00 |
А16.10.014.003 | 3Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (дети, без стоимости кардиостимулятора и электродов) | 200 000,00 |
A16.10.014.007 | 3Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора (без стоимости комплекта) | 46 700,00 |
А16.10.014.005 | 3Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора (без стоимости комплекта) | 46 800,00 |
А16.10.015 | 3Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора (без стоимости комплекта) | 45 800,00 |
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | ||
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон (медленных путей АВ-соединения) | 276 000,00 |
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон (ДПЖС) | 276 000,00 |
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон (очагов эктопии в предсердиях) | 424 000,00 |
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон (каватрикуспидального перешейка) | 452 000,00 |
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон (очагов эктопии в желудочках, устьев легочных вен) | 448 000,00 |
Хирургическое лечение сосудистых заболеваний | ||
Эндоваскулярные вмешательства | ||
А16.10.035.001 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера | 403 000,00 |
A16.10.037 | 3Эндоваскулярная имплантация клапана аорты (без стоимости импланта) | 743 000,00 |
A16.12.004.009 | 3Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (без стоимости импланта) | 75 000,00 |
Открытые операции | ||
Хирургическое лечение приобретённых пороков сердца | ||
A16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости импланта) | 556 000,00 |
А16.12.013.005 | Резекция аневризмы восходящего отдела аорты с его протезированием клапанносодержащим кондуитом (без стоимости протеза) | 761 000,00 |
Коронарное шунтирование | ||
А16.12.004.001 | 3Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 504 000,00 |
А16.12.004.004 | 3Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 663 000,00 |
Операции на магистральных артериях | ||
А16.12.008.001 | Эндартерэктомия каротидная | 138 000,00 |
Протезирование клапанов | ||
А16.10.003.007 | 3Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости импланта) | 552 000,00 |
А16.10.003.005 | 3Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости импланта) | 552 000,00 |
А16.10.003.006 | 3Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости импланта) | 553 000,00 |
A16.10.003.008 | 3Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости импланта) | 549 000,00 |
Хирургическое лечение врожденных пороков сердца - дети | ||
А16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом | 268 000,00 |
