Кардиопакет "Предупреждение ишемической болезни сердца" |
||
Наименование исследований | кол-во | |
Консультативный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 |
Инструментальные исследования | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
ЭХО КГ (Эхокардиография) | 1 | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- ЭКГ 3 канальное 1 сутки) | 1 | |
ЭКГ (Регистрация электрокардиограммы) | 1 | |
Лабораторные исследования | Забор крови из вены | 1 |
Общий анализ крови развернутый | 1 | |
Анализ мочи общий | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 | |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 | |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 | |
Исследования уровня мочевины в крови | 1 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Исследование уровня АСТ в крови | 1 | |
Исследование уровня АЛТ в крови | 1 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 | |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня калия в крови | 1 | |
Исследование уровня натрия в крови | 1 | |
Исследование уровня кальция в крови | 1 | |
Исследование уровня железа сыворотки в крови | 1 | |
Исследование активированного частичного тромбопластинового времени | 1 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | |
Итого | 35 |
Кардиопакет "Ритм сердца" |
||
Наименование исследований | кол-во | |
Консультативный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 |
Инструментальные исследования | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
ЭХО КГ (Эхокардиография) | 1 | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- ЭКГ 3 канальное 1 сутки) | 1 | |
Суточное мониторирование артериального давления | ||
ЭКГ (Регистрация электрокардиограммы) | 1 | |
Лабораторные исследования | Забор крови из вены | 1 |
Общий анализ крови развернутый | 1 | |
Анализ мочи общий | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 | |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 | |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 | |
Исследования уровня мочевины в крови | 1 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Исследование уровня АСТ в крови | 1 | |
Исследование уровня АЛТ в крови | 1 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 | |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня калия в крови | 1 | |
Исследование уровня натрия в крови | 1 | |
Исследование уровня кальция в крови | 1 | |
Исследование уровня железа сыворотки в крови | 1 | |
Исследование активированного частичного тромбопластинового времени | 1 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | |
Итого | 36 |
Кардиопакет детский |
||
Наименование исследований | кол-во | |
Консультативный прием | Врач-детский-кардиолог | 1 |
Инструментальные исследования | ЭХО КГ (Эхокардиография) Науменко И.Е. | 1 |
ЭКГ (Регистрация электрокардиограммы) | 1 | |
Лабораторные исследования | Забор крови из вены | 1 |
Общий анализ крови развернутый | 1 | |
Анализ мочи общий | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 | |
Исследования уровня мочевины в крови | 1 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Исследование уровня АСТ в крови | 1 | |
Исследование уровня АЛТ в крови | 1 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 | |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня калия в крови | 1 | |
Исследование уровня натрия в крови | 1 | |
Исследование уровня кальция в крови | 1 | |
Исследование уровня железа сыворотки в крови | 1 | |
Исследование активированного частичного тромбопластинового времени | 1 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | |
Итого | 27 |
Комплексное исследование "Предупреждение инсульта" |
||
Наименование исследований | кол-во | |
Консультативный прием | Врач-невролог | 1 |
Врач-офтальмолог | 1 | |
Инструментальные исследования | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 1 |
Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 | |
Лабораторные исследования | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 | |
Забор крови из вены | 1 | |
Итого | 12 |